Tim - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 00:00
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-19 11:36:32 | 4.30 | 低温 |
| 2026-04-19 11:35:32 | 4.30 | 低温 |
| 2026-04-19 11:34:32 | 4.30 | 低温 |
| 2026-04-19 11:33:32 | 4.30 | 低温 |
| 2026-04-19 11:32:32 | 4.30 | 低温 |
| 2026-04-19 11:31:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:30:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:29:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:28:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:27:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:26:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:25:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:24:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:23:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:22:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:21:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:20:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:19:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:18:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:17:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:16:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:15:32 | 4.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:14:32 | 4.60 | 低温 |
| 2026-04-19 11:13:32 | 4.60 | 低温 |
| 2026-04-19 11:12:32 | 4.60 | 低温 |
| 2026-04-19 11:11:32 | 4.60 | 低温 |
| 2026-04-19 11:10:32 | 4.60 | 低温 |
| 2026-04-19 11:09:32 | 4.60 | 低温 |
| 2026-04-19 11:08:32 | 4.60 | 低温 |
| 2026-04-19 11:07:32 | 4.60 | 低温 |
设备信息
设备名称:
Tim
设备ID:
051B2654
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
-
告警 04-14 08:15设备: 051B2654发生告警: 压缩机高压故障
-
告警 04-14 07:42设备: 051B2654发生告警: 压缩机高压故障
-
告警 04-14 07:41设备: 051B2654发生告警: 压缩机高压故障
-
告警 04-14 07:22设备: 051B2654发生告警: 压缩机高压故障