watercooler - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 01:54
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-19 12:00:19 | 7.10 | 低温 |
| 2026-04-19 11:59:19 | 7.50 | 低温 |
| 2026-04-19 11:58:19 | 7.50 | 低温 |
| 2026-04-19 11:57:19 | 8.00 | 低温 |
| 2026-04-19 11:56:19 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 11:55:19 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 11:54:19 | 7.60 | 低温 |
| 2026-04-19 11:53:19 | 7.60 | 低温 |
| 2026-04-19 11:52:19 | 7.30 | 低温 |
| 2026-04-19 11:51:19 | 7.30 | 低温 |
| 2026-04-19 11:50:19 | 7.00 | 低温 |
| 2026-04-19 11:49:19 | 6.80 | 低温 |
| 2026-04-19 11:48:19 | 6.70 | 低温 |
| 2026-04-19 11:47:19 | 6.60 | 低温 |
| 2026-04-19 11:46:19 | 6.50 | 低温 |
| 2026-04-19 11:45:19 | 6.40 | 低温 |
| 2026-04-19 11:44:19 | 6.30 | 低温 |
| 2026-04-19 11:43:19 | 6.30 | 低温 |
| 2026-04-19 11:42:19 | 6.30 | 低温 |
| 2026-04-19 11:41:19 | 6.30 | 低温 |
| 2026-04-19 11:40:19 | 6.30 | 低温 |
| 2026-04-19 11:39:19 | 6.30 | 低温 |
| 2026-04-19 11:38:19 | 6.20 | 低温 |
| 2026-04-19 11:37:19 | 6.10 | 低温 |
| 2026-04-19 11:36:19 | 6.00 | 低温 |
| 2026-04-19 11:35:19 | 6.00 | 低温 |
| 2026-04-19 11:34:19 | 5.90 | 低温 |
| 2026-04-19 11:33:19 | 5.90 | 低温 |
| 2026-04-19 11:32:19 | 5.80 | 低温 |
| 2026-04-19 11:31:19 | 5.70 | 低温 |
设备信息
设备名称:
watercooler
设备ID:
03115D66
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录