Cold Plunge - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-19 20:26
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-03 13:10:28 55.40 高温
2026-04-03 13:09:28 55.40 高温
2026-04-03 13:08:28 55.40 高温
2026-04-03 13:07:28 55.40 高温
2026-04-03 13:06:28 55.40 高温
2026-04-03 13:05:28 55.40 高温
2026-04-03 13:04:28 55.40 高温
2026-04-03 13:03:28 55.40 高温
2026-04-03 13:02:28 55.40 高温
2026-04-03 13:01:28 55.40 高温
2026-04-03 12:59:28 55.20 高温
2026-04-03 12:58:28 55.20 高温
2026-04-03 12:57:28 55.20 高温
2026-04-03 12:56:28 55.20 高温
2026-04-03 12:55:28 55.20 高温
2026-04-03 12:54:28 55.20 高温
2026-04-03 12:53:28 55.20 高温
2026-04-03 12:52:28 55.20 高温
2026-04-03 12:50:28 55.20 高温
2026-04-03 12:49:28 55.20 高温
2026-04-03 12:48:28 55.20 高温
2026-04-03 12:47:28 55.20 高温
2026-04-03 12:46:28 55.20 高温
2026-04-03 12:45:28 55.20 高温
2026-04-03 12:44:28 55.20 高温
2026-04-03 12:43:28 55.20 高温
2026-04-03 12:42:28 55.20 高温
2026-04-03 12:41:28 55.20 高温
2026-04-03 12:40:28 55.20 高温
2026-04-03 12:39:28 55.20 高温

设备信息

设备名称:

Cold Plunge

设备ID:

030AA532

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录