Chiller - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 03:31
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-19 22:35:43 34.80 高温
2026-04-19 22:34:43 33.10 高温
2026-04-19 22:32:42 26.20 高温
2026-04-18 23:30:30 40.80 高温
2026-04-18 23:29:30 40.80 高温
2026-04-18 23:27:30 40.90 高温
2026-04-18 23:26:30 41.00 高温
2026-04-18 23:25:30 41.00 高温
2026-04-18 23:24:30 41.00 高温
2026-04-18 23:23:30 41.10 高温
2026-04-18 23:22:30 41.10 高温
2026-04-18 23:21:30 41.10 高温
2026-04-18 23:20:30 41.30 高温
2026-04-18 23:19:30 41.30 高温
2026-04-18 23:18:30 41.30 高温
2026-04-18 23:17:30 41.40 高温
2026-04-18 23:16:30 41.40 高温
2026-04-18 23:15:30 41.50 高温
2026-04-18 23:14:30 41.50 高温
2026-04-18 23:13:30 41.50 高温
2026-04-18 23:12:29 41.60 高温
2026-04-18 23:10:29 41.60 高温
2026-04-18 23:08:29 41.80 高温
2026-04-18 23:07:29 41.80 高温
2026-04-18 23:06:29 41.80 高温
2026-04-18 23:05:29 41.90 高温
2026-04-18 23:04:29 41.90 高温
2026-04-18 23:02:29 41.90 高温
2026-04-18 23:00:29 41.90 高温
2026-04-18 22:59:29 41.90 高温

设备信息

设备名称:

Chiller

设备ID:

030A7044

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录