表 - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 11:50
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-10 11:16:31 26.60 高温
2026-04-10 11:15:31 27.00 高温
2026-04-10 11:14:31 27.00 高温
2026-04-01 17:21:37 27.60 高温
2026-04-01 17:20:37 27.60 高温
2026-04-01 17:19:37 27.60 高温
2026-04-01 17:18:37 27.60 高温
2026-04-01 17:17:37 27.60 高温
2026-04-01 17:16:37 27.60 高温
2026-04-01 17:15:37 27.60 高温
2026-04-01 17:14:37 27.60 高温
2026-04-01 17:13:37 27.60 高温
2026-04-01 17:12:37 27.60 高温
2026-04-01 17:11:37 27.60 高温
2026-04-01 17:10:37 27.60 高温
2026-04-01 17:09:37 27.60 高温
2026-04-01 17:08:37 27.60 高温
2026-04-01 17:07:37 27.60 高温
2026-04-01 17:06:37 27.60 高温
2026-04-01 17:05:37 27.60 高温
2026-04-01 17:04:36 27.60 高温
2026-04-01 17:03:36 27.60 高温
2026-04-01 17:02:36 27.60 高温
2026-04-01 17:01:36 27.60 高温
2026-04-01 17:00:36 27.60 高温
2026-04-01 16:59:36 27.60 高温
2026-04-01 16:58:36 27.60 高温
2026-04-01 16:57:36 27.60 高温
2026-04-01 16:56:36 27.60 高温
2026-04-01 16:55:36 27.60 高温

设备信息

设备名称:

设备ID:

030A5032

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录