chiller 2 - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 06:44
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-19 04:12:18 | 7.60 | 低温 |
| 2026-04-19 04:11:18 | 8.00 | 低温 |
| 2026-04-19 04:10:18 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-19 04:09:18 | 9.40 | 低温 |
| 2026-04-19 04:08:18 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-19 04:07:18 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-19 04:06:18 | 8.80 | 低温 |
| 2026-04-19 04:05:18 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-19 04:04:18 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-19 04:03:18 | 8.60 | 低温 |
| 2026-04-19 04:02:18 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-19 04:01:18 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-19 04:00:18 | 8.40 | 低温 |
| 2026-04-19 03:59:18 | 8.40 | 低温 |
| 2026-04-19 03:58:18 | 8.30 | 低温 |
| 2026-04-19 03:57:18 | 8.30 | 低温 |
| 2026-04-19 03:56:18 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-19 03:55:18 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-19 03:54:18 | 8.10 | 低温 |
| 2026-04-19 03:53:18 | 8.10 | 低温 |
| 2026-04-19 03:52:18 | 8.00 | 低温 |
| 2026-04-19 03:51:18 | 8.00 | 低温 |
| 2026-04-19 03:50:18 | 7.90 | 低温 |
| 2026-04-19 03:49:18 | 7.90 | 低温 |
| 2026-04-19 03:48:18 | 7.90 | 低温 |
| 2026-04-19 03:47:18 | 7.90 | 低温 |
| 2026-04-19 03:46:18 | 7.90 | 低温 |
| 2026-04-19 03:45:18 | 7.90 | 低温 |
| 2026-04-19 03:44:18 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 03:43:18 | 7.30 | 低温 |
设备信息
设备名称:
chiller 2
设备ID:
030A235B
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录