P101雪茄 - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 08:24
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-08 10:45:51 0.00 低温
2026-04-08 10:44:51 0.00 低温
2026-04-08 10:43:51 0.00 低温
2026-04-08 10:42:51 0.00 低温
2026-04-08 10:41:51 0.00 低温
2026-04-08 10:40:51 0.00 低温
2026-04-08 10:39:51 0.00 低温
2026-04-08 10:38:51 0.00 低温
2026-04-08 10:37:51 0.00 低温
2026-04-08 10:36:51 0.00 低温
2026-04-08 10:35:51 0.00 低温
2026-04-08 10:34:51 0.00 低温
2026-04-08 10:33:51 0.00 低温
2026-04-08 10:32:51 0.10 低温
2026-04-08 10:31:51 0.00 低温
2026-04-08 10:30:51 0.00 低温
2026-04-08 10:29:51 0.10 低温
2026-04-08 10:28:51 0.10 低温
2026-04-08 10:27:51 0.10 低温
2026-04-08 10:26:51 0.20 低温
2026-04-08 10:24:51 0.10 低温
2026-04-08 10:23:51 0.10 低温
2026-04-08 10:22:51 0.20 低温
2026-04-08 10:21:51 0.20 低温
2026-04-08 10:20:51 0.20 低温
2026-04-08 10:19:51 0.20 低温
2026-04-08 10:17:51 0.10 低温
2026-04-08 10:16:51 0.00 低温
2026-04-08 10:15:51 0.10 低温
2026-04-08 10:14:51 0.10 低温

设备信息

设备名称:

P101雪茄

设备ID:

03004F67

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录