Danny ❄️ - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 08:16
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-19 13:30:32 6.20 低温
2026-04-19 13:29:32 6.20 低温
2026-04-19 13:28:32 6.30 低温
2026-04-19 13:27:32 6.30 低温
2026-04-19 13:25:32 6.30 低温
2026-04-19 13:24:32 6.30 低温
2026-04-19 13:23:39 6.40 低温
2026-04-19 13:22:32 6.40 低温
2026-04-19 13:20:32 8.20 低温
2026-04-19 13:18:32 9.20 低温
2026-04-19 13:17:32 8.70 低温
2026-04-19 13:16:32 8.70 低温
2026-04-19 13:15:32 8.70 低温
2026-04-19 13:14:32 8.70 低温
2026-04-19 13:13:32 8.10 低温
2026-04-19 13:12:32 8.10 低温
2026-04-19 13:11:32 7.80 低温
2026-04-19 13:09:32 7.80 低温
2026-04-19 13:08:32 7.80 低温
2026-04-19 13:07:32 7.80 低温
2026-04-19 13:05:32 7.10 低温
2026-04-19 13:03:32 7.10 低温
2026-04-19 13:02:32 7.10 低温
2026-04-19 13:01:32 6.50 低温
2026-04-19 13:00:32 6.30 低温
2026-04-19 12:59:32 6.20 低温
2026-04-19 12:58:32 6.20 低温
2026-04-19 12:56:32 6.20 低温
2026-04-19 12:55:32 6.20 低温
2026-04-19 12:54:32 6.20 低温

设备信息

设备名称:

Danny ❄️

设备ID:

02175792

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录