Ice Bath - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 08:25
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 11:12:19 | 10.80 | 低温 |
| 2026-04-15 11:11:19 | 10.90 | 低温 |
| 2026-04-15 11:10:19 | 10.90 | 低温 |
| 2026-04-15 11:09:19 | 10.90 | 低温 |
| 2026-04-15 11:08:19 | 11.00 | 低温 |
| 2026-04-15 11:07:19 | 11.00 | 低温 |
| 2026-04-15 11:06:19 | 11.00 | 低温 |
| 2026-04-15 11:05:19 | 11.10 | 低温 |
| 2026-04-15 11:04:19 | 11.10 | 低温 |
| 2026-04-15 11:03:19 | 11.20 | 低温 |
| 2026-04-15 11:02:19 | 11.20 | 低温 |
| 2026-04-15 11:01:19 | 11.30 | 低温 |
| 2026-04-15 11:00:19 | 11.30 | 低温 |
| 2026-04-15 10:59:19 | 11.30 | 低温 |
| 2026-04-15 10:58:19 | 11.40 | 低温 |
| 2026-04-15 10:57:19 | 11.40 | 低温 |
| 2026-04-15 10:56:19 | 11.50 | 低温 |
| 2026-04-15 10:55:19 | 11.50 | 低温 |
| 2026-04-15 10:54:19 | 11.50 | 低温 |
| 2026-04-15 10:53:19 | 11.60 | 低温 |
| 2026-04-15 10:52:19 | 11.60 | 低温 |
| 2026-04-15 10:51:19 | 11.70 | 低温 |
| 2026-04-15 10:50:19 | 11.70 | 低温 |
| 2026-04-15 10:49:19 | 11.70 | 低温 |
| 2026-04-15 10:48:19 | 11.80 | 低温 |
| 2026-04-15 10:47:19 | 11.80 | 低温 |
| 2026-04-15 10:46:19 | 11.90 | 低温 |
| 2026-04-15 10:45:19 | 11.90 | 低温 |
| 2026-04-15 10:44:19 | 12.00 | 低温 |
| 2026-04-15 10:43:19 | 12.00 | 低温 |
设备信息
设备名称:
Ice Bath
设备ID:
02174E37
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录