Cold Plunge - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 05:07
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-19 15:21:10 | 36.40 | 高温 |
| 2026-04-19 15:20:10 | 36.40 | 高温 |
| 2026-04-19 15:19:10 | 36.40 | 高温 |
| 2026-04-19 15:18:10 | 36.70 | 高温 |
| 2026-04-19 15:17:10 | 36.70 | 高温 |
| 2026-04-19 15:16:10 | 36.70 | 高温 |
| 2026-04-19 15:15:10 | 37.00 | 高温 |
| 2026-04-19 15:14:10 | 37.10 | 高温 |
| 2026-04-19 15:13:10 | 37.20 | 高温 |
| 2026-04-19 15:12:10 | 37.30 | 高温 |
| 2026-04-19 15:11:10 | 37.30 | 高温 |
| 2026-04-19 15:10:10 | 37.30 | 高温 |
| 2026-04-19 15:09:10 | 37.30 | 高温 |
| 2026-04-19 15:08:10 | 37.30 | 高温 |
| 2026-04-19 15:07:10 | 37.70 | 高温 |
| 2026-04-19 15:06:10 | 37.80 | 高温 |
| 2026-04-19 15:05:17 | 37.80 | 高温 |
| 2026-04-19 15:04:10 | 37.90 | 高温 |
| 2026-04-19 15:03:10 | 37.90 | 高温 |
| 2026-04-19 15:02:10 | 37.90 | 高温 |
| 2026-04-19 15:01:10 | 37.90 | 高温 |
| 2026-04-19 15:00:10 | 38.20 | 高温 |
| 2026-04-19 14:59:10 | 38.20 | 高温 |
| 2026-04-19 14:58:10 | 38.20 | 高温 |
| 2026-04-19 14:57:10 | 38.20 | 高温 |
| 2026-04-19 14:56:10 | 38.20 | 高温 |
| 2026-04-19 14:55:10 | 38.20 | 高温 |
| 2026-04-19 14:54:10 | 38.20 | 高温 |
| 2026-04-19 14:53:10 | 38.20 | 高温 |
| 2026-04-19 14:52:10 | 38.20 | 高温 |
设备信息
设备名称:
Cold Plunge
设备ID:
02174A44
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录