ice bath - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 10:28
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 10:28:08 | 6.50 | 低温 |
| 2026-04-20 10:26:08 | 6.70 | 低温 |
| 2026-04-20 10:25:08 | 6.80 | 低温 |
| 2026-04-20 10:24:08 | 6.90 | 低温 |
| 2026-04-20 10:23:08 | 7.00 | 低温 |
| 2026-04-20 10:22:08 | 7.00 | 低温 |
| 2026-04-20 10:21:08 | 7.20 | 低温 |
| 2026-04-20 10:20:08 | 7.20 | 低温 |
| 2026-04-20 10:19:08 | 7.20 | 低温 |
| 2026-04-20 10:17:08 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 10:16:08 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 10:15:08 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 10:14:08 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 10:13:08 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 10:11:08 | 7.60 | 低温 |
| 2026-04-20 10:10:08 | 7.60 | 低温 |
| 2026-04-20 10:09:08 | 7.60 | 低温 |
| 2026-04-20 10:08:08 | 7.60 | 低温 |
| 2026-04-20 10:07:08 | 7.60 | 低温 |
| 2026-04-20 10:06:08 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-20 10:05:08 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-20 10:03:08 | 7.90 | 低温 |
| 2026-04-20 10:01:08 | 8.00 | 低温 |
| 2026-04-20 10:00:07 | 8.00 | 低温 |
| 2026-04-20 09:59:07 | 8.10 | 低温 |
| 2026-04-20 09:58:07 | 8.10 | 低温 |
| 2026-04-20 09:57:07 | 8.10 | 低温 |
| 2026-04-20 09:56:07 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 09:55:07 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 09:54:07 | 8.20 | 低温 |
设备信息
设备名称:
ice bath
设备ID:
02174775
设备状态:
在线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录