Tim icebath - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 17:49
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 14:27:07 | 7.50 | 低温 |
| 2026-04-20 14:26:07 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 14:25:07 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 14:24:07 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 14:23:07 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 14:22:07 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 14:21:07 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 14:20:07 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 14:19:07 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 14:18:07 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 14:17:07 | 7.30 | 低温 |
| 2026-04-20 14:16:07 | 7.30 | 低温 |
| 2026-04-20 14:15:07 | 7.30 | 低温 |
| 2026-04-20 14:14:07 | 7.30 | 低温 |
| 2026-04-20 14:13:07 | 7.30 | 低温 |
| 2026-04-20 14:12:07 | 7.30 | 低温 |
| 2026-04-20 14:11:07 | 7.30 | 低温 |
| 2026-04-20 14:09:07 | 7.10 | 低温 |
| 2026-04-20 14:08:07 | 7.10 | 低温 |
| 2026-04-20 14:07:07 | 7.10 | 低温 |
| 2026-04-20 14:06:07 | 7.10 | 低温 |
| 2026-04-20 14:05:07 | 7.00 | 低温 |
| 2026-04-20 14:04:07 | 7.00 | 低温 |
| 2026-04-20 14:03:07 | 7.00 | 低温 |
| 2026-04-20 14:02:07 | 7.00 | 低温 |
| 2026-04-20 14:01:07 | 6.90 | 低温 |
| 2026-04-20 14:00:07 | 6.90 | 低温 |
| 2026-04-20 13:59:07 | 6.90 | 低温 |
| 2026-04-20 13:58:07 | 6.90 | 低温 |
| 2026-04-20 13:57:07 | 6.80 | 低温 |
设备信息
设备名称:
Tim icebath
设备ID:
0217438B
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录