Pattos Ice Bath - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 21:06
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-20 04:47:16 6.10 低温
2026-04-20 04:45:16 6.10 低温
2026-04-20 04:44:16 6.10 低温
2026-04-20 04:43:16 6.10 低温
2026-04-20 04:42:16 6.10 低温
2026-04-20 04:41:16 6.10 低温
2026-04-20 04:40:16 6.10 低温
2026-04-20 04:39:16 6.10 低温
2026-04-20 04:38:16 6.10 低温
2026-04-20 04:37:16 6.40 低温
2026-04-20 04:36:16 6.40 低温
2026-04-20 04:35:16 6.40 低温
2026-04-20 04:34:16 6.40 低温
2026-04-20 04:33:16 6.40 低温
2026-04-20 04:32:16 6.40 低温
2026-04-20 04:31:16 6.40 低温
2026-04-20 04:30:16 6.40 低温
2026-04-20 04:29:16 6.40 低温
2026-04-20 04:28:16 6.40 低温
2026-04-20 04:27:16 6.40 低温
2026-04-20 04:26:15 6.40 低温
2026-04-20 04:25:15 6.40 低温
2026-04-20 04:24:15 6.40 低温
2026-04-20 04:23:15 6.40 低温
2026-04-20 04:22:15 6.40 低温
2026-04-20 04:21:15 6.40 低温
2026-04-20 04:20:15 6.40 低温
2026-04-20 04:19:15 6.40 低温
2026-04-20 04:18:15 6.40 低温
2026-04-20 04:17:15 6.40 低温

设备信息

设备名称:

Pattos Ice Bath

设备ID:

02174340

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录