ice bath - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-22 16:23
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-19 14:01:42 | 9.90 | 低温 |
| 2026-04-19 14:00:42 | 10.10 | 低温 |
| 2026-04-19 13:59:42 | 10.90 | 低温 |
| 2026-04-19 13:58:42 | 11.10 | 低温 |
| 2026-04-19 13:57:41 | 10.90 | 低温 |
| 2026-04-19 13:56:41 | 10.80 | 低温 |
| 2026-04-19 13:55:41 | 10.80 | 低温 |
| 2026-04-19 13:54:41 | 10.70 | 低温 |
| 2026-04-19 13:52:41 | 10.70 | 低温 |
| 2026-04-19 13:49:41 | 10.50 | 低温 |
| 2026-04-19 13:48:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:47:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:46:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:45:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:43:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:42:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:41:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:39:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:38:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:37:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:36:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:35:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:34:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:33:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:32:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:31:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:30:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:29:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:27:41 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 13:26:41 | 10.40 | 低温 |
设备信息
设备名称:
ice bath
设备ID:
02174176
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录