cold plunge - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-19 22:10
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-06 07:43:36 | 15.30 | 低温 |
| 2026-04-06 07:42:36 | 15.30 | 低温 |
| 2026-04-06 07:41:36 | 15.50 | 低温 |
| 2026-04-06 07:40:36 | 15.50 | 低温 |
| 2026-04-06 07:39:36 | 15.50 | 低温 |
| 2026-04-06 07:38:36 | 15.50 | 低温 |
| 2026-04-06 07:37:36 | 15.50 | 低温 |
| 2026-04-06 07:36:36 | 15.50 | 低温 |
| 2026-04-06 07:35:36 | 15.50 | 低温 |
| 2026-04-06 07:34:36 | 15.50 | 低温 |
| 2026-04-06 07:33:36 | 15.50 | 低温 |
| 2026-04-06 07:32:36 | 15.50 | 低温 |
| 2026-04-06 07:31:36 | 15.50 | 低温 |
| 2026-04-06 07:30:36 | 15.60 | 低温 |
| 2026-04-06 07:29:36 | 15.60 | 低温 |
| 2026-04-06 07:28:36 | 15.70 | 低温 |
| 2026-04-06 07:27:36 | 15.70 | 低温 |
| 2026-04-06 07:26:36 | 15.70 | 低温 |
| 2026-04-06 07:25:36 | 15.70 | 低温 |
| 2026-04-06 07:24:36 | 15.70 | 低温 |
| 2026-04-06 07:23:36 | 15.70 | 低温 |
| 2026-04-06 07:22:36 | 15.80 | 低温 |
| 2026-04-06 07:21:36 | 15.80 | 低温 |
| 2026-04-06 07:20:36 | 16.00 | 低温 |
| 2026-04-06 07:19:36 | 16.00 | 低温 |
| 2026-04-06 07:18:36 | 16.00 | 低温 |
| 2026-04-06 07:17:36 | 16.00 | 低温 |
| 2026-04-06 07:16:36 | 16.00 | 低温 |
| 2026-04-06 07:15:36 | 16.00 | 低温 |
| 2026-04-06 07:14:36 | 16.00 | 低温 |
设备信息
设备名称:
cold plunge
设备ID:
02173D2D
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录