mine - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 23:50
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 14:13:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 14:12:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 14:11:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 14:10:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 14:09:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 14:08:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 14:07:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 14:06:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 14:05:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 14:04:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 14:03:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 14:02:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 14:01:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 14:00:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:59:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:58:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:57:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:56:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:55:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:54:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:53:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:52:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:50:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:47:10 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:46:10 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:45:11 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:44:10 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:43:10 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:42:10 | 10.20 | 低温 |
| 2026-03-27 13:41:10 | 10.20 | 低温 |
设备信息
设备名称:
mine
设备ID:
02173D25
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
-
告警 02-27 04:46设备: 02173D25发生告警: 缺水故障
-
告警 02-27 04:45设备: 02173D25发生告警: 缺水故障
-
告警 02-23 04:44设备: 02173D25发生告警: 缺水故障
-
告警 02-23 04:43设备: 02173D25发生告警: 缺水故障
-
告警 02-14 13:56设备: 02173D25发生告警: 缺水故障
-
告警 02-14 13:55设备: 02173D25发生告警: 缺水故障
-
告警 12-09 08:06设备: 02173D25发生告警: 缺水故障
-
告警 12-09 08:05设备: 02173D25发生告警: 缺水故障
-
告警 07-31 07:49设备: 02173D25发生告警: 缺水故障
-
告警 07-31 07:46设备: 02173D25发生告警: 缺水故障