Ice Bath - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 11:44
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-20 06:58:42 10.70 低温
2026-04-20 06:57:42 10.70 低温
2026-04-20 06:56:42 10.70 低温
2026-04-20 06:55:42 10.70 低温
2026-04-20 06:54:42 10.70 低温
2026-04-20 06:53:42 10.90 低温
2026-04-20 06:52:42 10.90 低温
2026-04-20 06:51:42 10.90 低温
2026-04-20 06:50:42 11.00 低温
2026-04-20 06:49:42 11.00 低温
2026-04-20 06:48:42 11.10 低温
2026-04-20 06:47:42 11.10 低温
2026-04-20 06:46:42 11.20 低温
2026-04-20 06:45:42 11.20 低温
2026-04-20 06:44:42 11.20 低温
2026-04-20 06:43:42 11.30 低温
2026-04-20 06:42:42 11.30 低温
2026-04-20 06:41:42 11.40 低温
2026-04-20 06:40:42 11.40 低温
2026-04-20 06:39:42 11.40 低温
2026-04-20 06:38:42 11.40 低温
2026-04-20 06:37:42 11.40 低温
2026-04-20 06:36:42 11.60 低温
2026-04-20 06:35:42 11.60 低温
2026-04-20 06:34:42 11.60 低温
2026-04-20 06:33:42 11.70 低温
2026-04-20 06:32:42 11.70 低温
2026-04-20 06:31:42 11.70 低温
2026-04-20 06:30:42 11.70 低温
2026-04-20 06:29:42 11.70 低温

设备信息

设备名称:

Ice Bath

设备ID:

02173C43

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 告警 08-24 06:56
    设备: 02173C43
    发生告警: 缺水故障
  • 告警 08-24 06:55
    设备: 02173C43
    发生告警: 缺水故障
  • 告警 08-24 06:48
    设备: 02173C43
    发生告警: 缺水故障
  • 告警 08-24 06:44
    设备: 02173C43
    发生告警: 缺水故障
  • 告警 08-24 06:34
    设备: 02173C43
    发生告警: 缺水故障
  • 告警 08-24 06:33
    设备: 02173C43
    发生告警: 缺水故障
  • 告警 08-24 06:06
    设备: 02173C43
    发生告警: 缺水故障
  • 告警 08-23 06:18
    设备: 02173C43
    发生告警: 缺水故障