Cold Plunge - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 10:08
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-20 09:47:10 15.60 低温
2026-04-20 09:46:10 15.70 低温
2026-04-20 09:45:10 15.80 低温
2026-04-20 09:44:10 15.90 低温
2026-04-20 09:43:10 15.90 低温
2026-04-20 09:42:10 16.00 低温
2026-04-20 09:41:10 16.10 低温
2026-04-20 09:40:10 16.20 低温
2026-04-20 09:39:10 16.30 低温
2026-04-20 09:38:10 16.30 低温
2026-04-20 09:37:10 16.40 低温
2026-04-20 09:36:10 16.50 低温
2026-04-20 09:35:10 16.60 低温
2026-04-20 09:34:10 16.60 低温
2026-04-20 09:33:10 16.70 低温
2026-04-20 09:32:10 16.80 低温
2026-04-20 09:31:10 16.90 低温
2026-04-20 09:30:10 17.00 低温
2026-04-20 09:29:10 17.10 低温
2026-04-20 09:28:10 17.20 低温
2026-04-20 09:27:10 17.40 低温
2026-04-20 09:26:10 17.50 低温
2026-04-20 09:25:10 17.70 低温
2026-04-20 09:24:10 17.90 低温
2026-04-20 09:23:10 18.30 正常
2026-04-20 09:22:10 19.10 正常
2026-04-20 09:21:10 20.10 正常
2026-04-20 09:20:10 21.50 正常
2026-04-20 09:19:10 23.20 正常
2026-04-20 09:18:10 26.40 高温

设备信息

设备名称:

Cold Plunge

设备ID:

02173B84

设备状态:

在线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录