Tobis cooler - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 23:10
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 23:10:13 | 12.40 | 低温 |
| 2026-04-20 23:08:13 | 12.30 | 低温 |
| 2026-04-20 23:07:13 | 12.30 | 低温 |
| 2026-04-20 23:06:13 | 12.20 | 低温 |
| 2026-04-20 23:05:13 | 12.20 | 低温 |
| 2026-04-20 23:04:13 | 12.10 | 低温 |
| 2026-04-20 23:03:13 | 12.10 | 低温 |
| 2026-04-20 23:02:13 | 12.00 | 低温 |
| 2026-04-20 23:01:14 | 12.00 | 低温 |
| 2026-04-20 23:00:14 | 12.00 | 低温 |
| 2026-04-20 22:59:14 | 12.00 | 低温 |
| 2026-04-20 22:57:14 | 11.80 | 低温 |
| 2026-04-20 22:56:14 | 11.80 | 低温 |
| 2026-04-20 22:55:14 | 11.70 | 低温 |
| 2026-04-20 22:54:14 | 11.70 | 低温 |
| 2026-04-20 22:53:14 | 11.70 | 低温 |
| 2026-04-20 22:52:14 | 11.60 | 低温 |
| 2026-04-20 22:51:14 | 11.60 | 低温 |
| 2026-04-20 22:50:14 | 11.50 | 低温 |
| 2026-04-20 22:49:14 | 11.50 | 低温 |
| 2026-04-20 22:48:14 | 11.50 | 低温 |
| 2026-04-20 22:47:14 | 11.50 | 低温 |
| 2026-04-20 22:46:14 | 11.50 | 低温 |
| 2026-04-20 22:45:14 | 11.50 | 低温 |
| 2026-04-20 22:44:14 | 11.50 | 低温 |
| 2026-04-20 22:43:14 | 11.50 | 低温 |
| 2026-04-20 22:41:15 | 11.50 | 低温 |
| 2026-04-20 22:40:15 | 11.50 | 低温 |
| 2026-04-20 22:39:15 | 11.50 | 低温 |
| 2026-04-20 22:38:15 | 11.50 | 低温 |
设备信息
设备名称:
Tobis cooler
设备ID:
02173B69
设备状态:
在线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录