cooler - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 17:54
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-20 11:13:36 6.90 低温
2026-04-20 11:12:36 6.90 低温
2026-04-20 11:11:36 6.90 低温
2026-04-20 11:10:36 6.90 低温
2026-04-20 11:09:36 6.90 低温
2026-04-20 11:08:36 6.90 低温
2026-04-20 11:07:36 6.90 低温
2026-04-20 11:06:36 6.90 低温
2026-04-20 11:05:36 6.90 低温
2026-04-20 11:04:36 6.90 低温
2026-04-20 11:03:36 6.90 低温
2026-04-20 11:02:36 6.90 低温
2026-04-20 11:01:36 6.90 低温
2026-04-20 11:00:36 6.90 低温
2026-04-20 10:59:36 6.90 低温
2026-04-20 10:58:36 6.90 低温
2026-04-20 10:57:36 6.90 低温
2026-04-20 10:56:36 6.90 低温
2026-04-20 10:55:36 6.90 低温
2026-04-20 10:54:36 6.90 低温
2026-04-20 10:53:36 6.90 低温
2026-04-20 10:52:36 6.90 低温
2026-04-20 10:51:36 6.90 低温
2026-04-20 10:50:36 6.90 低温
2026-04-20 10:49:36 6.90 低温
2026-04-20 10:48:36 6.90 低温
2026-04-20 10:47:36 6.90 低温
2026-04-20 10:46:36 6.90 低温
2026-04-20 10:45:36 6.90 低温
2026-04-20 10:44:36 6.90 低温

设备信息

设备名称:

cooler

设备ID:

02173331

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录