Cold Plunge - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 05:11
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 18:13:19 | 64.40 | 高温 |
| 2026-03-29 18:12:19 | 64.40 | 高温 |
| 2026-03-29 18:11:19 | 64.40 | 高温 |
| 2026-03-29 18:10:19 | 64.40 | 高温 |
| 2026-03-29 18:09:19 | 64.40 | 高温 |
| 2026-03-29 18:08:19 | 64.40 | 高温 |
| 2026-03-29 18:07:19 | 64.40 | 高温 |
| 2026-03-29 18:05:19 | 64.40 | 高温 |
| 2026-03-29 18:04:19 | 64.40 | 高温 |
| 2026-03-29 18:03:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 18:02:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 18:01:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 18:00:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:59:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:58:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:57:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:56:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:55:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:54:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:53:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:52:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:51:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:50:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:49:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:48:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:47:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:46:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:45:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:44:19 | 64.50 | 高温 |
| 2026-03-29 17:43:19 | 64.50 | 高温 |
设备信息
设备名称:
Cold Plunge
设备ID:
020A3356
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录