EWL-P101~~A - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 06:35
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 11:09:20 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 11:08:20 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 11:07:20 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 11:06:20 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 11:05:20 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 11:04:28 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 11:02:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 11:01:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 11:00:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:59:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:58:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:57:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:56:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:55:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:54:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:53:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:52:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:51:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:50:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:49:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:48:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:47:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:46:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:45:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:44:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:43:07 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:42:08 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:41:07 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:40:07 | -24.50 | 低温 |
| 2026-04-01 10:39:07 | -24.50 | 低温 |
设备信息
设备名称:
EWL-P101~~A
设备ID:
0205FDBF
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录