厕所 - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 11:43
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-01 17:21:32 28.80 高温
2026-04-01 17:20:32 28.80 高温
2026-04-01 17:19:32 28.80 高温
2026-04-01 17:18:32 28.70 高温
2026-04-01 17:17:32 29.00 高温
2026-04-01 17:16:32 29.00 高温
2026-04-01 17:15:32 28.90 高温
2026-04-01 17:14:32 28.90 高温
2026-04-01 17:13:32 28.90 高温
2026-04-01 17:12:32 28.90 高温
2026-04-01 17:11:32 28.90 高温
2026-04-01 17:10:32 29.00 高温
2026-04-01 17:09:32 28.90 高温
2026-04-01 17:08:32 28.80 高温
2026-04-01 17:07:32 28.80 高温
2026-04-01 17:06:32 28.80 高温
2026-04-01 17:05:32 28.90 高温
2026-04-01 17:04:32 28.80 高温
2026-04-01 17:03:32 28.90 高温
2026-04-01 17:02:32 28.90 高温
2026-04-01 17:01:32 28.90 高温
2026-04-01 17:00:32 28.80 高温
2026-04-01 16:59:32 28.90 高温
2026-04-01 16:58:32 28.80 高温
2026-04-01 16:57:32 29.00 高温
2026-04-01 16:56:32 29.00 高温
2026-04-01 16:55:32 28.90 高温
2026-04-01 16:54:32 28.90 高温
2026-04-01 16:53:32 28.80 高温
2026-04-01 16:52:32 28.90 高温

设备信息

设备名称:

厕所

设备ID:

0205F0AF

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录