Tubby - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 03:23
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 22:07:46 | 14.40 | 低温 |
| 2026-04-18 22:06:46 | 14.30 | 低温 |
| 2026-04-18 22:05:46 | 14.10 | 低温 |
| 2026-04-18 22:04:46 | 13.50 | 低温 |
| 2026-04-18 22:03:46 | 12.40 | 低温 |
| 2026-04-18 22:02:46 | 9.80 | 低温 |
| 2026-04-18 03:08:46 | 15.30 | 低温 |
| 2026-04-18 03:07:46 | 15.10 | 低温 |
| 2026-04-18 03:06:46 | 14.70 | 低温 |
| 2026-04-18 03:05:46 | 13.80 | 低温 |
| 2026-04-18 03:04:46 | 12.10 | 低温 |
| 2026-04-18 03:03:46 | 9.30 | 低温 |
| 2026-04-17 01:43:09 | 17.10 | 低温 |
| 2026-04-17 01:42:09 | 15.80 | 低温 |
| 2026-04-17 01:41:09 | 13.40 | 低温 |
| 2026-04-17 01:40:09 | 7.70 | 低温 |
| 2026-04-16 05:26:21 | 21.50 | 正常 |
| 2026-04-16 05:25:21 | 20.70 | 正常 |
| 2026-04-16 05:24:21 | 18.80 | 正常 |
| 2026-04-16 05:23:21 | 13.60 | 低温 |
| 2026-04-16 05:22:21 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-15 05:33:08 | 14.30 | 低温 |
| 2026-04-15 05:32:08 | 14.30 | 低温 |
| 2026-04-15 05:31:08 | 14.30 | 低温 |
| 2026-04-15 05:30:08 | 14.30 | 低温 |
| 2026-04-15 05:29:08 | 14.30 | 低温 |
| 2026-04-15 05:17:51 | 14.20 | 低温 |
| 2026-04-15 05:16:51 | 14.00 | 低温 |
| 2026-04-15 05:15:51 | 13.60 | 低温 |
| 2026-04-15 05:14:51 | 13.40 | 低温 |
设备信息
设备名称:
Tubby
设备ID:
010D3938
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录