aloha - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 08:34
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-19 03:27:09 | 9.50 | 低温 |
| 2026-04-19 03:26:09 | 9.60 | 低温 |
| 2026-04-19 03:25:09 | 9.60 | 低温 |
| 2026-04-19 03:24:09 | 9.60 | 低温 |
| 2026-04-19 03:23:09 | 9.60 | 低温 |
| 2026-04-19 03:22:09 | 9.60 | 低温 |
| 2026-04-19 03:21:09 | 9.60 | 低温 |
| 2026-04-19 03:20:09 | 9.50 | 低温 |
| 2026-04-19 03:19:09 | 9.50 | 低温 |
| 2026-04-19 03:18:09 | 9.50 | 低温 |
| 2026-04-19 03:17:09 | 9.50 | 低温 |
| 2026-04-19 03:16:09 | 9.50 | 低温 |
| 2026-04-19 03:15:09 | 9.50 | 低温 |
| 2026-04-19 03:14:09 | 9.50 | 低温 |
| 2026-04-19 03:13:09 | 9.50 | 低温 |
| 2026-04-19 03:12:09 | 9.40 | 低温 |
| 2026-04-19 03:11:09 | 9.30 | 低温 |
| 2026-04-19 03:10:09 | 9.20 | 低温 |
| 2026-04-19 03:09:09 | 9.10 | 低温 |
| 2026-04-19 03:08:09 | 9.10 | 低温 |
| 2026-04-19 03:07:09 | 9.30 | 低温 |
| 2026-04-19 03:06:09 | 10.10 | 低温 |
| 2026-04-19 03:05:09 | 11.40 | 低温 |
| 2026-04-19 03:04:09 | 11.10 | 低温 |
| 2026-04-19 03:03:09 | 10.40 | 低温 |
| 2026-04-19 03:02:09 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-19 03:01:09 | 9.80 | 低温 |
| 2026-04-19 03:00:09 | 11.10 | 低温 |
| 2026-04-19 02:59:09 | 11.10 | 低温 |
| 2026-04-19 02:58:09 | 10.40 | 低温 |
设备信息
设备名称:
aloha
设备ID:
010D0A38
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录