101 Plunge - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 13:29
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 00:48:36 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 00:47:36 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 00:46:36 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 00:45:36 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 00:44:36 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 00:43:36 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 00:42:36 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 00:41:36 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 00:40:36 | 8.80 | 低温 |
| 2026-04-20 00:38:36 | 8.80 | 低温 |
| 2026-04-20 00:35:36 | 8.80 | 低温 |
| 2026-04-20 00:33:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:32:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:31:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:30:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:28:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:27:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:26:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:25:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:24:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:23:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:22:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:20:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:19:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:18:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:17:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:16:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:15:36 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:13:35 | 8.90 | 低温 |
| 2026-04-20 00:12:36 | 8.90 | 低温 |
设备信息
设备名称:
101 Plunge
设备ID:
010D0538
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录