Right Bath - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 01:44
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-19 13:20:10 | 29.50 | 高温 |
| 2026-04-19 13:19:09 | 29.50 | 高温 |
| 2026-04-19 13:18:09 | 29.50 | 高温 |
| 2026-04-19 13:17:09 | 29.50 | 高温 |
| 2026-04-19 13:16:09 | 29.50 | 高温 |
| 2026-04-19 13:15:08 | 29.50 | 高温 |
| 2026-04-19 13:14:08 | 29.50 | 高温 |
| 2026-04-19 13:13:08 | 29.50 | 高温 |
| 2026-04-19 13:12:08 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 13:11:07 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 13:10:07 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 13:09:07 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 13:08:07 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 13:07:06 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 13:06:06 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 13:05:06 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 13:04:06 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 13:03:05 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 13:02:05 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 13:01:05 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 13:00:05 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 12:59:04 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 12:58:04 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 12:57:04 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 12:56:04 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 12:55:03 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 12:54:03 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 12:53:03 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 12:52:03 | 29.10 | 高温 |
| 2026-04-19 12:51:02 | 29.10 | 高温 |
设备信息
设备名称:
Right Bath
设备ID:
010C399D
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录