Middle - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 17:56
时间 温度值 (°C) 状态
2026-03-23 08:07:56 21.50 正常
2026-03-23 08:06:56 21.70 正常
2026-03-23 08:05:56 21.70 正常
2026-03-23 00:42:11 11.50 低温
2026-03-23 00:41:11 10.20 低温
2026-03-23 00:40:12 9.90 低温
2026-03-23 00:39:12 10.40 低温
2026-03-23 00:38:12 11.20 低温
2026-03-23 00:37:12 12.20 低温
2026-03-23 00:36:12 12.40 低温
2026-03-23 00:35:12 11.80 低温
2026-03-23 00:34:12 10.70 低温
2026-03-23 00:33:12 10.00 低温
2026-03-23 00:32:12 10.10 低温
2026-03-23 00:31:12 10.30 低温
2026-03-23 00:30:12 10.50 低温
2026-03-23 00:29:12 10.50 低温
2026-03-23 00:28:13 11.20 低温
2026-03-23 00:27:13 11.80 低温
2026-03-23 00:26:13 12.20 低温
2026-03-23 00:25:13 12.20 低温
2026-03-23 00:24:13 12.20 低温
2026-03-23 00:23:13 12.40 低温
2026-03-23 00:22:13 12.40 低温
2026-03-23 00:21:13 12.40 低温
2026-03-23 00:20:13 12.40 低温
2026-03-23 00:19:13 12.40 低温
2026-03-23 00:18:13 12.40 低温
2026-03-23 00:17:13 12.50 低温
2026-03-23 00:16:13 12.50 低温

设备信息

设备名称:

Middle

设备ID:

010C37AF

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录