ice bath - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 03:29
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-19 14:28:18 | 15.00 | 低温 |
| 2026-04-19 14:27:18 | 15.00 | 低温 |
| 2026-04-19 14:25:18 | 15.00 | 低温 |
| 2026-04-19 14:24:18 | 15.00 | 低温 |
| 2026-04-19 14:23:18 | 15.00 | 低温 |
| 2026-04-19 14:22:18 | 15.00 | 低温 |
| 2026-04-19 14:17:17 | 15.00 | 低温 |
| 2026-04-19 14:16:17 | 15.00 | 低温 |
| 2026-04-19 14:15:17 | 15.00 | 低温 |
| 2026-04-19 14:14:17 | 15.00 | 低温 |
| 2026-04-19 14:13:17 | 15.00 | 低温 |
| 2026-04-19 14:11:17 | 15.00 | 低温 |
| 2026-04-19 14:10:17 | 15.00 | 低温 |
| 2026-04-19 14:09:17 | 15.00 | 低温 |
| 2026-04-18 14:18:08 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:17:08 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:16:08 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:15:08 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:14:08 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:13:08 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:12:08 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:11:08 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:10:08 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:08:08 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:07:08 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:06:07 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:05:07 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:04:07 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:03:07 | 13.10 | 低温 |
| 2026-04-18 14:02:07 | 13.10 | 低温 |
设备信息
设备名称:
ice bath
设备ID:
010C3262
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录