IAT01 - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 19:20
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 18:18:47 | 7.10 | 低温 |
| 2026-04-20 18:17:47 | 6.60 | 低温 |
| 2026-04-20 18:16:47 | 6.60 | 低温 |
| 2026-04-20 18:15:47 | 6.50 | 低温 |
| 2026-04-20 18:14:47 | 6.40 | 低温 |
| 2026-04-20 18:13:47 | 6.00 | 低温 |
| 2026-04-20 18:12:47 | 5.40 | 低温 |
| 2026-04-20 18:11:47 | 4.90 | 低温 |
| 2026-04-20 18:10:47 | 5.10 | 低温 |
| 2026-04-20 18:09:47 | 5.50 | 低温 |
| 2026-04-20 18:08:47 | 6.20 | 低温 |
| 2026-04-20 18:07:47 | 6.70 | 低温 |
| 2026-04-20 18:06:47 | 7.20 | 低温 |
| 2026-04-20 18:02:47 | 6.50 | 低温 |
| 2026-04-20 18:01:47 | 6.50 | 低温 |
| 2026-04-20 18:00:47 | 5.50 | 低温 |
| 2026-04-20 17:59:47 | 5.00 | 低温 |
| 2026-04-20 17:58:47 | 5.20 | 低温 |
| 2026-04-20 17:57:47 | 5.60 | 低温 |
| 2026-04-20 17:56:47 | 6.00 | 低温 |
| 2026-04-20 17:55:47 | 7.00 | 低温 |
| 2026-04-20 17:53:47 | 7.00 | 低温 |
| 2026-04-20 17:52:47 | 6.80 | 低温 |
| 2026-04-20 17:51:47 | 6.80 | 低温 |
| 2026-04-20 17:50:47 | 6.80 | 低温 |
| 2026-04-20 17:49:47 | 6.70 | 低温 |
| 2026-04-20 17:47:47 | 6.40 | 低温 |
| 2026-04-20 17:46:47 | 6.10 | 低温 |
| 2026-04-20 17:45:47 | 5.20 | 低温 |
| 2026-04-20 17:44:47 | 4.60 | 低温 |
设备信息
设备名称:
IAT01
设备ID:
010C2BAE
设备状态:
在线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录