chiller - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 22:16
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 15:21:53 | 8.80 | 低温 |
| 2026-04-16 15:20:53 | 8.80 | 低温 |
| 2026-04-16 15:19:53 | 8.80 | 低温 |
| 2026-04-16 15:18:53 | 8.80 | 低温 |
| 2026-04-16 15:17:53 | 8.80 | 低温 |
| 2026-04-16 15:16:53 | 8.80 | 低温 |
| 2026-04-16 15:15:53 | 8.80 | 低温 |
| 2026-04-16 15:14:53 | 8.80 | 低温 |
| 2026-04-16 15:13:53 | 9.00 | 低温 |
| 2026-04-16 15:12:53 | 9.00 | 低温 |
| 2026-04-16 15:10:53 | 9.10 | 低温 |
| 2026-04-16 15:09:53 | 9.10 | 低温 |
| 2026-04-16 15:08:53 | 9.10 | 低温 |
| 2026-04-16 15:07:53 | 9.30 | 低温 |
| 2026-04-16 15:06:53 | 9.40 | 低温 |
| 2026-04-16 15:05:53 | 9.40 | 低温 |
| 2026-04-16 15:04:53 | 9.50 | 低温 |
| 2026-04-16 15:03:53 | 9.60 | 低温 |
| 2026-04-16 15:02:53 | 9.60 | 低温 |
| 2026-04-16 15:01:53 | 9.60 | 低温 |
| 2026-04-15 17:43:40 | 10.80 | 低温 |
| 2026-04-15 17:42:40 | 10.80 | 低温 |
| 2026-04-15 17:41:40 | 10.80 | 低温 |
| 2026-04-15 17:40:40 | 10.80 | 低温 |
| 2026-04-15 17:39:40 | 10.80 | 低温 |
| 2026-04-15 17:38:40 | 10.80 | 低温 |
| 2026-04-15 17:37:40 | 10.80 | 低温 |
| 2026-04-15 17:34:40 | 10.70 | 低温 |
| 2026-04-15 17:33:40 | 10.70 | 低温 |
| 2026-04-15 17:32:40 | 10.70 | 低温 |
设备信息
设备名称:
chiller
设备ID:
010C22A8
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录