ice tub - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 06:39
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-19 18:46:37 8.90 低温
2026-04-19 18:45:37 8.90 低温
2026-04-19 18:43:36 8.90 低温
2026-04-19 18:42:36 8.90 低温
2026-04-19 18:41:36 8.90 低温
2026-04-19 18:40:36 8.90 低温
2026-04-19 18:39:36 8.90 低温
2026-04-19 18:38:36 8.90 低温
2026-04-19 18:37:35 8.90 低温
2026-04-19 18:36:35 8.80 低温
2026-04-19 18:35:35 8.80 低温
2026-04-19 18:34:35 8.80 低温
2026-04-19 18:33:35 8.80 低温
2026-04-19 18:32:35 8.80 低温
2026-04-19 18:31:35 8.80 低温
2026-04-19 18:30:34 8.80 低温
2026-04-19 18:29:34 8.80 低温
2026-04-19 18:28:34 8.70 低温
2026-04-19 18:27:34 8.50 低温
2026-04-19 18:26:34 7.90 低温
2026-04-19 18:25:34 8.10 低温
2026-04-19 18:24:33 8.10 低温
2026-04-19 18:23:33 8.10 低温
2026-04-19 18:22:33 8.30 低温
2026-04-19 18:21:33 8.30 低温
2026-04-19 18:20:33 8.50 低温
2026-04-19 18:19:33 8.50 低温
2026-04-19 18:17:32 8.70 低温
2026-04-19 18:16:32 8.80 低温
2026-04-19 18:15:32 8.90 低温

设备信息

设备名称:

ice tub

设备ID:

010C2098

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录