Ice Bath - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 16:25
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 07:22:08 | 6.80 | 低温 |
| 2026-03-23 07:21:08 | 6.80 | 低温 |
| 2026-03-23 07:20:08 | 6.90 | 低温 |
| 2026-03-23 07:19:08 | 6.90 | 低温 |
| 2026-03-23 07:18:08 | 6.90 | 低温 |
| 2026-03-23 07:17:08 | 6.90 | 低温 |
| 2026-03-23 07:16:08 | 6.90 | 低温 |
| 2026-03-23 07:15:08 | 6.90 | 低温 |
| 2026-03-23 07:14:08 | 6.90 | 低温 |
| 2026-03-23 07:13:08 | 6.90 | 低温 |
| 2026-03-23 07:12:08 | 6.90 | 低温 |
| 2026-03-23 07:11:08 | 7.00 | 低温 |
| 2026-03-23 07:10:08 | 7.00 | 低温 |
| 2026-03-23 07:09:08 | 7.00 | 低温 |
| 2026-03-23 07:08:08 | 7.00 | 低温 |
| 2026-03-23 07:07:08 | 7.00 | 低温 |
| 2026-03-23 07:06:08 | 7.00 | 低温 |
| 2026-03-23 07:05:08 | 7.00 | 低温 |
| 2026-03-23 07:04:08 | 7.10 | 低温 |
| 2026-03-23 07:03:08 | 7.10 | 低温 |
| 2026-03-23 07:02:08 | 7.10 | 低温 |
| 2026-03-23 07:01:08 | 7.10 | 低温 |
| 2026-03-23 07:00:08 | 7.10 | 低温 |
| 2026-03-23 06:59:08 | 7.20 | 低温 |
| 2026-03-23 06:58:08 | 7.20 | 低温 |
| 2026-03-23 06:57:08 | 7.20 | 低温 |
| 2026-03-23 06:56:08 | 7.20 | 低温 |
| 2026-03-23 06:55:08 | 7.20 | 低温 |
| 2026-03-23 06:54:08 | 7.20 | 低温 |
| 2026-03-23 06:53:08 | 7.20 | 低温 |
设备信息
设备名称:
Ice Bath
设备ID:
010C1E83
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录