GloState - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 10:12
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-18 10:55:50 12.90 低温
2026-04-18 10:54:50 13.40 低温
2026-04-18 10:53:50 13.20 低温
2026-04-18 10:52:50 11.40 低温
2026-04-18 10:51:50 11.00 低温
2026-04-18 10:50:50 11.30 低温
2026-04-18 10:49:50 12.10 低温
2026-04-18 10:48:50 13.00 低温
2026-04-18 10:47:50 13.40 低温
2026-04-18 10:46:50 13.10 低温
2026-04-18 10:45:50 11.00 低温
2026-04-18 10:44:50 11.00 低温
2026-04-18 10:43:50 11.30 低温
2026-04-18 10:42:50 11.90 低温
2026-04-18 10:41:50 13.00 低温
2026-04-18 10:40:50 13.30 低温
2026-04-18 10:39:50 13.10 低温
2026-04-18 10:38:50 11.40 低温
2026-04-18 10:37:50 10.90 低温
2026-04-18 10:35:50 12.00 低温
2026-04-18 10:32:50 13.00 低温
2026-04-18 10:31:50 11.30 低温
2026-04-18 10:30:50 11.00 低温
2026-04-18 10:29:50 11.40 低温
2026-04-18 10:28:50 12.00 低温
2026-04-18 10:27:50 12.90 低温
2026-04-18 10:26:50 13.40 低温
2026-04-18 10:25:50 13.00 低温
2026-04-18 10:24:50 11.30 低温
2026-04-18 10:23:50 11.20 低温

设备信息

设备名称:

GloState

设备ID:

010C18A8

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录