ice bath - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 22:18
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-18 15:12:16 10.90 低温
2026-04-18 15:11:16 10.90 低温
2026-04-18 15:10:16 10.90 低温
2026-04-18 15:09:16 10.90 低温
2026-04-18 15:08:16 10.90 低温
2026-04-18 15:06:17 11.10 低温
2026-04-18 15:05:16 11.10 低温
2026-04-18 15:04:16 11.10 低温
2026-04-18 15:03:16 11.20 低温
2026-04-18 15:02:16 11.30 低温
2026-04-18 15:01:16 11.70 低温
2026-04-18 15:00:16 12.40 低温
2026-04-18 14:59:16 13.90 低温
2026-04-18 14:57:17 17.30 低温
2026-04-18 14:55:16 14.60 低温
2026-04-18 14:54:16 8.40 低温
2026-04-18 14:53:16 8.10 低温
2026-04-18 14:52:16 8.20 低温
2026-04-18 14:51:16 8.20 低温
2026-04-18 14:50:16 8.50 低温
2026-04-18 14:47:16 9.10 低温
2026-04-18 14:46:16 9.20 低温
2026-04-18 14:45:16 9.20 低温
2026-04-18 14:44:16 10.40 低温
2026-04-18 14:43:16 10.90 低温
2026-04-18 14:42:16 11.60 低温
2026-04-18 14:41:16 11.60 低温
2026-04-18 14:39:16 11.60 低温
2026-04-18 14:38:16 11.30 低温
2026-04-18 14:37:16 10.80 低温

设备信息

设备名称:

ice bath

设备ID:

010C0FBC

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录