ice bath - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 14:55
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 14:54:13 | 12.70 | 低温 |
| 2026-04-20 14:53:13 | 12.70 | 低温 |
| 2026-04-20 14:52:13 | 12.70 | 低温 |
| 2026-04-20 14:51:13 | 12.70 | 低温 |
| 2026-04-20 14:50:13 | 12.70 | 低温 |
| 2026-04-20 14:49:13 | 12.70 | 低温 |
| 2026-04-20 14:48:12 | 12.70 | 低温 |
| 2026-04-20 14:47:12 | 12.70 | 低温 |
| 2026-04-20 14:46:12 | 12.70 | 低温 |
| 2026-04-20 14:45:12 | 12.70 | 低温 |
| 2026-04-20 14:44:12 | 12.70 | 低温 |
| 2026-04-20 14:43:12 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:42:12 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:41:12 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:40:12 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:39:11 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:37:11 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:36:11 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:35:11 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:34:11 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:33:11 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:32:11 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:31:11 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:30:10 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:29:10 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:28:10 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:27:10 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:26:10 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:25:10 | 12.60 | 低温 |
| 2026-04-20 14:24:10 | 12.60 | 低温 |
设备信息
设备名称:
ice bath
设备ID:
010C0A31
设备状态:
在线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录