cold plunge - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 13:22
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 13:21:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 13:20:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 13:19:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 13:18:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 13:16:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 13:15:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 13:14:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 13:13:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 13:12:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 13:11:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 13:10:55 | 7.50 | 低温 |
| 2026-04-20 13:09:55 | 7.40 | 低温 |
| 2026-04-20 13:08:55 | 8.10 | 低温 |
| 2026-04-20 13:07:55 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-20 13:06:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 13:05:55 | 8.00 | 低温 |
| 2026-04-20 13:04:55 | 7.20 | 低温 |
| 2026-04-20 13:02:55 | 8.30 | 低温 |
| 2026-04-20 13:00:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 12:58:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 12:56:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 12:55:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 12:54:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 12:53:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 12:52:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 12:51:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 12:49:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 12:48:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 12:47:55 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 12:46:55 | 8.20 | 低温 |
设备信息
设备名称:
cold plunge
设备ID:
000D2F53
设备状态:
在线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录