Ice bath - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 08:34
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-12 19:18:09 | 9.90 | 低温 |
| 2026-04-12 19:17:09 | 9.90 | 低温 |
| 2026-04-12 19:16:09 | 9.90 | 低温 |
| 2026-04-12 19:15:10 | 9.90 | 低温 |
| 2026-04-12 19:14:10 | 9.90 | 低温 |
| 2026-04-12 19:13:10 | 9.90 | 低温 |
| 2026-04-12 19:12:11 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 19:11:11 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 19:10:11 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 19:09:12 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 19:08:12 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 19:07:12 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 19:06:12 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 19:05:13 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 19:04:13 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 19:03:13 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 19:02:14 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 19:01:14 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 19:00:14 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 18:59:15 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 18:58:15 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 18:57:15 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 18:56:16 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 18:55:16 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 18:54:16 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 18:53:17 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 18:52:17 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 18:51:17 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 18:50:18 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-12 18:49:18 | 9.70 | 低温 |
设备信息
设备名称:
Ice bath
设备ID:
000CB37D
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录