Name - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 22:24
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-16 01:50:38 16.00 低温
2026-04-16 01:49:38 16.00 低温
2026-04-16 01:48:38 16.00 低温
2026-04-16 01:47:38 16.00 低温
2026-04-16 01:46:38 16.00 低温
2026-04-16 01:45:38 15.60 低温
2026-04-16 01:44:38 15.00 低温
2026-04-16 01:43:38 15.00 低温
2026-04-16 01:42:38 15.00 低温
2026-04-16 01:41:38 15.00 低温
2026-04-16 01:40:38 15.00 低温
2026-04-16 01:39:38 15.00 低温
2026-04-16 01:38:38 15.00 低温
2026-04-16 01:37:38 15.00 低温
2026-04-16 01:35:38 15.00 低温
2026-04-16 01:34:38 15.10 低温
2026-04-16 01:33:38 15.10 低温
2026-04-16 01:32:38 15.10 低温
2026-04-16 01:31:38 15.10 低温
2026-04-16 01:30:38 15.10 低温
2026-04-16 01:29:38 15.20 低温
2026-04-16 01:28:38 15.20 低温
2026-04-16 01:27:38 15.20 低温
2026-04-16 01:26:38 15.20 低温
2026-04-16 01:25:38 15.20 低温
2026-04-16 01:24:38 15.20 低温
2026-04-16 01:23:38 15.20 低温
2026-04-16 01:22:38 15.20 低温
2026-04-16 01:21:38 15.20 低温
2026-04-16 01:20:38 15.20 低温

设备信息

设备名称:

Name

设备ID:

000C9EA4

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录