cedar plunge - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 13:26
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-20 11:29:19 8.50 低温
2026-04-20 11:27:19 8.50 低温
2026-04-20 11:23:20 8.70 低温
2026-04-20 11:21:20 8.70 低温
2026-04-20 11:19:20 9.00 低温
2026-04-20 11:18:20 9.00 低温
2026-04-20 11:17:20 9.00 低温
2026-04-20 11:16:21 9.10 低温
2026-04-20 11:15:21 9.10 低温
2026-04-20 11:14:21 9.20 低温
2026-04-20 11:13:21 9.20 低温
2026-04-20 11:12:21 9.20 低温
2026-04-20 11:09:21 9.30 低温
2026-04-20 11:07:22 9.50 低温
2026-04-20 11:06:22 9.50 低温
2026-04-20 11:05:22 9.50 低温
2026-04-20 11:04:22 9.50 低温
2026-04-20 11:02:23 9.60 低温
2026-04-20 10:59:23 9.70 低温
2026-04-20 10:58:23 9.70 低温
2026-04-20 10:57:23 9.70 低温
2026-04-20 10:56:23 10.00 低温
2026-04-20 10:55:23 10.00 低温
2026-04-20 10:54:23 10.00 低温
2026-04-20 10:51:24 10.10 低温
2026-04-20 10:50:24 10.20 低温
2026-04-20 10:48:24 10.20 低温
2026-04-20 10:47:24 10.20 低温
2026-04-20 10:46:24 10.30 低温
2026-04-20 10:44:25 10.50 低温

设备信息

设备名称:

cedar plunge

设备ID:

000C9B52

设备状态:

在线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录