BM Ice Bath - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 19:30
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-20 19:30:24 30.50 高温
2026-04-20 19:29:24 -14.20 低温
2026-04-20 19:28:24 -14.20 低温
2026-04-20 19:27:24 -14.20 低温
2026-04-20 19:26:24 30.40 高温
2026-04-20 19:25:24 30.40 高温
2026-04-20 19:24:24 30.40 高温
2026-04-20 19:23:24 30.50 高温
2026-04-20 19:21:24 30.50 高温
2026-04-20 19:20:24 30.50 高温
2026-04-20 19:19:24 -13.50 低温
2026-04-20 19:18:24 -13.20 低温
2026-04-20 19:17:24 -13.40 低温
2026-04-20 19:16:24 30.40 高温
2026-04-20 19:15:24 30.30 高温
2026-04-20 19:14:24 29.70 高温
2026-04-20 19:13:24 29.10 高温
2026-04-20 19:12:24 29.70 高温
2026-04-20 19:11:24 30.60 高温
2026-04-20 19:10:24 30.60 高温
2026-04-20 19:09:24 30.60 高温
2026-04-20 19:08:24 30.60 高温
2026-04-20 19:07:24 -13.30 低温
2026-04-20 19:06:24 -14.80 低温
2026-04-20 19:05:24 -23.90 低温
2026-04-20 19:03:24 30.40 高温
2026-04-20 19:02:24 29.60 高温
2026-04-20 19:01:24 30.70 高温
2026-04-20 19:00:24 30.70 高温
2026-04-20 18:59:24 30.70 高温

设备信息

设备名称:

BM Ice Bath

设备ID:

000C9A07

设备状态:

在线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录