sp505 - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 17:53
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 15:28:38 | 3.20 | 低温 |
| 2026-03-25 15:27:38 | 3.30 | 低温 |
| 2026-03-25 15:26:38 | 3.30 | 低温 |
| 2026-03-25 15:25:38 | 3.30 | 低温 |
| 2026-03-25 15:24:38 | 3.60 | 低温 |
| 2026-03-25 15:23:38 | 3.70 | 低温 |
| 2026-03-25 15:22:38 | 3.80 | 低温 |
| 2026-03-25 15:21:38 | 3.80 | 低温 |
| 2026-03-25 15:20:38 | 3.80 | 低温 |
| 2026-03-25 15:19:38 | 3.90 | 低温 |
| 2026-03-25 15:18:38 | 3.90 | 低温 |
| 2026-03-25 15:17:38 | 3.90 | 低温 |
| 2026-03-25 15:16:38 | 3.90 | 低温 |
| 2026-03-25 15:15:38 | 3.90 | 低温 |
| 2026-03-25 15:14:38 | 4.00 | 低温 |
| 2026-03-25 15:13:38 | 4.00 | 低温 |
| 2026-03-25 15:12:38 | 4.00 | 低温 |
| 2026-03-25 15:11:38 | 4.00 | 低温 |
| 2026-03-25 15:10:38 | 4.00 | 低温 |
| 2026-03-25 15:09:38 | 4.00 | 低温 |
| 2026-03-25 15:08:38 | 4.00 | 低温 |
| 2026-03-25 15:07:38 | 4.00 | 低温 |
| 2026-03-25 15:06:38 | 4.20 | 低温 |
| 2026-03-25 15:05:39 | 4.20 | 低温 |
| 2026-03-25 15:04:39 | 4.20 | 低温 |
| 2026-03-25 15:03:39 | 4.20 | 低温 |
| 2026-03-25 15:02:39 | 4.30 | 低温 |
| 2026-03-25 15:01:39 | 4.30 | 低温 |
| 2026-03-25 15:00:39 | 4.30 | 低温 |
| 2026-03-25 14:59:39 | 4.40 | 低温 |
设备信息
设备名称:
sp505
设备ID:
000C8926
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录