ice bath - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-24 16:11
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 00:58:09 | 2.70 | 低温 |
| 2026-04-24 00:57:09 | 3.30 | 低温 |
| 2026-04-24 00:56:10 | 3.60 | 低温 |
| 2026-04-24 00:55:10 | 3.60 | 低温 |
| 2026-04-24 00:54:10 | 3.60 | 低温 |
| 2026-04-24 00:53:10 | 3.60 | 低温 |
| 2026-04-24 00:52:10 | 3.60 | 低温 |
| 2026-04-24 00:51:11 | 3.60 | 低温 |
| 2026-04-24 00:50:11 | 3.60 | 低温 |
| 2026-04-24 00:49:11 | 3.60 | 低温 |
| 2026-04-24 00:48:11 | 3.60 | 低温 |
| 2026-04-24 00:47:11 | 3.60 | 低温 |
| 2026-04-24 00:46:11 | 3.60 | 低温 |
| 2026-04-24 00:45:12 | 3.60 | 低温 |
| 2026-04-24 00:44:12 | 3.60 | 低温 |
| 2026-04-24 00:43:12 | 3.60 | 低温 |
| 2026-04-24 00:42:12 | 3.80 | 低温 |
| 2026-04-24 00:41:12 | 4.00 | 低温 |
| 2026-04-24 00:40:12 | 4.00 | 低温 |
| 2026-04-24 00:39:13 | 4.00 | 低温 |
| 2026-04-24 00:38:13 | 3.90 | 低温 |
| 2026-04-24 00:37:13 | 3.90 | 低温 |
| 2026-04-24 00:36:13 | 3.90 | 低温 |
| 2026-04-24 00:35:13 | 3.90 | 低温 |
| 2026-04-24 00:34:14 | 3.90 | 低温 |
| 2026-04-24 00:33:14 | 3.90 | 低温 |
| 2026-04-24 00:32:14 | 3.90 | 低温 |
| 2026-04-24 00:31:14 | 3.90 | 低温 |
| 2026-04-24 00:30:14 | 3.90 | 低温 |
| 2026-04-24 00:29:14 | 3.90 | 低温 |
设备信息
设备名称:
ice bath
设备ID:
000C7F72
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录