BWC - Cold Plunge - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 05:16
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-19 20:16:56 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-19 20:15:56 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-19 20:14:56 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-19 20:13:56 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-19 20:12:56 | 9.50 | 低温 |
| 2026-04-19 20:11:57 | 8.60 | 低温 |
| 2026-04-19 20:10:57 | 7.90 | 低温 |
| 2026-04-19 20:08:57 | 9.30 | 低温 |
| 2026-04-19 20:07:57 | 10.00 | 低温 |
| 2026-04-19 20:06:57 | 10.00 | 低温 |
| 2026-04-19 20:05:57 | 9.80 | 低温 |
| 2026-04-19 20:04:58 | 9.80 | 低温 |
| 2026-04-19 20:03:58 | 9.70 | 低温 |
| 2026-04-19 20:02:58 | 9.60 | 低温 |
| 2026-04-19 20:01:58 | 9.00 | 低温 |
| 2026-04-19 20:00:58 | 7.90 | 低温 |
| 2026-04-19 19:59:58 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-19 19:58:59 | 8.60 | 低温 |
| 2026-04-19 19:57:59 | 9.30 | 低温 |
| 2026-04-19 19:56:59 | 10.10 | 低温 |
| 2026-04-19 19:55:59 | 10.10 | 低温 |
| 2026-04-19 19:54:59 | 9.80 | 低温 |
| 2026-04-19 19:53:00 | 8.00 | 低温 |
| 2026-04-19 19:52:00 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-19 19:51:00 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-19 19:50:00 | 9.00 | 低温 |
| 2026-04-19 19:49:00 | 10.10 | 低温 |
| 2026-04-19 19:47:01 | 10.30 | 低温 |
| 2026-04-19 19:46:01 | 9.30 | 低温 |
| 2026-04-19 19:44:01 | 8.30 | 低温 |
设备信息
设备名称:
BWC - Cold Plunge
设备ID:
000C6919
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录