cold plunge - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 06:38
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 09:00:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:59:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:58:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:57:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:56:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:55:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:54:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:53:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:52:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:51:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:50:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:49:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:48:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:47:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:46:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:45:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:44:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:43:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:42:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:41:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:40:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:39:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:38:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:37:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:36:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:35:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:34:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:32:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:31:32 | 11.50 | 低温 |
| 2026-03-30 08:30:32 | 11.50 | 低温 |
设备信息
设备名称:
cold plunge
设备ID:
000C2D31
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录