Chiller - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 11:43
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 11:02:47 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 11:01:47 | 8.20 | 低温 |
| 2026-04-20 11:00:47 | 8.30 | 低温 |
| 2026-04-20 10:59:47 | 8.30 | 低温 |
| 2026-04-20 10:58:47 | 8.30 | 低温 |
| 2026-04-20 10:57:47 | 8.30 | 低温 |
| 2026-04-20 10:56:47 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-20 10:55:47 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-20 10:54:47 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-20 10:53:47 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-20 10:52:47 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-20 10:51:47 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-20 10:50:47 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-20 10:49:47 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-20 10:48:47 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-20 10:47:47 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-20 10:46:47 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-20 10:45:47 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-20 10:44:47 | 8.50 | 低温 |
| 2026-04-20 10:43:47 | 8.60 | 低温 |
| 2026-04-20 10:42:47 | 8.60 | 低温 |
| 2026-04-20 10:41:47 | 8.60 | 低温 |
| 2026-04-20 10:40:47 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 10:39:47 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 10:38:47 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 10:37:47 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 10:36:47 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 10:35:47 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 10:34:47 | 8.70 | 低温 |
| 2026-04-20 10:33:47 | 8.70 | 低温 |
设备信息
设备名称:
Chiller
设备ID:
000C209C
设备状态:
在线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录