chiller - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 14:56
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-20 14:55:40 8.80 低温
2026-04-20 14:54:40 8.80 低温
2026-04-20 14:53:40 8.80 低温
2026-04-20 14:52:40 8.90 低温
2026-04-20 14:51:40 8.90 低温
2026-04-20 14:50:40 9.00 低温
2026-04-20 14:49:40 9.00 低温
2026-04-20 14:48:40 9.00 低温
2026-04-20 14:47:40 9.00 低温
2026-04-20 14:46:40 9.00 低温
2026-04-20 14:44:40 9.20 低温
2026-04-20 14:43:40 9.20 低温
2026-04-20 14:42:40 9.20 低温
2026-04-20 14:41:40 9.20 低温
2026-04-20 14:40:40 9.40 低温
2026-04-20 14:39:40 9.40 低温
2026-04-20 14:38:40 9.50 低温
2026-04-20 14:37:40 9.50 低温
2026-04-20 14:36:40 9.50 低温
2026-04-20 14:35:40 9.60 低温
2026-04-20 14:34:40 9.60 低温
2026-04-20 14:33:40 9.60 低温
2026-04-20 14:32:40 9.70 低温
2026-04-20 14:31:40 9.70 低温
2026-04-20 14:30:40 9.80 低温
2026-04-20 14:29:40 9.80 低温
2026-04-20 14:28:40 9.90 低温
2026-04-20 14:27:40 9.90 低温
2026-04-20 14:26:40 9.90 低温
2026-04-20 14:25:40 10.00 低温

设备信息

设备名称:

chiller

设备ID:

000C2080

设备状态:

在线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 告警 09-11 04:28
    设备: 000C2080
    发生告警: 压缩机高压故障
  • 告警 09-11 02:19
    设备: 000C2080
    发生告警: 压缩机高压故障
  • 告警 09-07 02:38
    设备: 000C2080
    发生告警: 缺水故障
  • 告警 09-07 02:37
    设备: 000C2080
    发生告警: 缺水故障