cooler - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 13:32
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 08:29:39 | 3.80 | 低温 |
| 2026-04-20 08:28:39 | 3.70 | 低温 |
| 2026-04-20 08:27:39 | 3.70 | 低温 |
| 2026-04-20 08:26:39 | 3.50 | 低温 |
| 2026-04-20 08:25:39 | 3.20 | 低温 |
| 2026-04-20 08:24:39 | 2.90 | 低温 |
| 2026-04-20 08:23:39 | 2.90 | 低温 |
| 2026-04-20 08:22:39 | 3.10 | 低温 |
| 2026-04-20 08:21:39 | 3.30 | 低温 |
| 2026-04-20 08:20:39 | 3.50 | 低温 |
| 2026-04-20 08:19:39 | 3.50 | 低温 |
| 2026-04-20 08:18:39 | 3.70 | 低温 |
| 2026-04-20 08:17:39 | 3.90 | 低温 |
| 2026-04-20 08:16:39 | 4.10 | 低温 |
| 2026-04-20 08:15:39 | 4.10 | 低温 |
| 2026-04-20 08:14:39 | 4.10 | 低温 |
| 2026-04-20 08:13:39 | 4.10 | 低温 |
| 2026-04-20 08:12:39 | 4.10 | 低温 |
| 2026-04-20 08:11:39 | 3.70 | 低温 |
| 2026-04-20 08:10:39 | 3.70 | 低温 |
| 2026-04-20 08:09:39 | 3.50 | 低温 |
| 2026-04-20 08:08:39 | 3.40 | 低温 |
| 2026-04-20 08:07:39 | 3.40 | 低温 |
| 2026-04-20 08:06:39 | 2.90 | 低温 |
| 2026-04-20 08:05:39 | 2.90 | 低温 |
| 2026-04-20 08:04:39 | 3.10 | 低温 |
| 2026-04-20 08:03:39 | 3.30 | 低温 |
| 2026-04-20 08:02:39 | 3.50 | 低温 |
| 2026-04-20 08:01:39 | 3.70 | 低温 |
| 2026-04-20 08:00:39 | 3.80 | 低温 |
设备信息
设备名称:
cooler
设备ID:
000C1A81
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录