PURSUIT PLUNGE - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 19:30
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 05:09:41 | 5.00 | 低温 |
| 2026-04-20 05:08:41 | 5.00 | 低温 |
| 2026-04-20 05:07:42 | 5.00 | 低温 |
| 2026-04-20 05:06:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 05:05:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 05:04:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 05:03:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 05:02:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 05:01:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 05:00:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 04:59:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 04:58:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 04:57:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 04:56:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 04:55:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 04:54:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 04:53:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 04:52:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 04:51:42 | 4.80 | 低温 |
| 2026-04-20 04:50:42 | 4.30 | 低温 |
| 2026-04-20 04:49:42 | 4.00 | 低温 |
| 2026-04-20 04:48:42 | 4.00 | 低温 |
| 2026-04-20 04:47:42 | 4.00 | 低温 |
| 2026-04-20 04:46:42 | 4.00 | 低温 |
| 2026-04-20 04:45:42 | 4.00 | 低温 |
| 2026-04-20 04:44:42 | 4.00 | 低温 |
| 2026-04-20 04:43:42 | 4.00 | 低温 |
| 2026-04-20 04:42:42 | 4.00 | 低温 |
| 2026-04-20 04:41:42 | 4.00 | 低温 |
| 2026-04-20 04:40:42 | 4.10 | 低温 |
设备信息
设备名称:
PURSUIT PLUNGE
设备ID:
000C1934
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录