cold tub - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 14:10
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-19 15:14:56 5.20 低温
2026-04-19 15:13:56 5.20 低温
2026-04-19 15:12:56 5.20 低温
2026-04-19 15:11:56 5.20 低温
2026-04-19 15:10:56 5.20 低温
2026-04-19 15:09:56 5.60 低温
2026-04-19 15:08:56 5.60 低温
2026-04-19 15:07:56 5.60 低温
2026-04-19 15:06:56 5.80 低温
2026-04-19 15:05:56 5.80 低温
2026-04-19 15:04:56 5.90 低温
2026-04-19 15:03:56 5.90 低温
2026-04-19 15:02:56 5.90 低温
2026-04-19 15:00:56 5.90 低温
2026-04-19 14:59:56 5.90 低温
2026-04-19 14:58:56 5.90 低温
2026-04-19 14:56:56 5.90 低温
2026-04-19 14:55:56 5.90 低温
2026-04-19 14:54:56 5.90 低温
2026-04-19 14:53:56 5.90 低温
2026-04-19 14:52:56 5.90 低温
2026-04-19 14:51:55 5.90 低温
2026-04-19 14:50:55 5.90 低温
2026-04-19 14:49:55 6.20 低温
2026-04-19 14:47:55 7.20 低温
2026-04-19 14:46:55 7.20 低温
2026-04-18 15:15:43 5.40 低温
2026-04-18 15:14:43 5.70 低温
2026-04-18 15:12:43 5.70 低温
2026-04-18 15:11:43 5.70 低温

设备信息

设备名称:

cold tub

设备ID:

000C1248

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录